
parametre | |
typ | Kanál zo sklenených vlákien |
materiál | Sklené vlákno ECR + živica (ORTHO, ISO, VE, FENOLICKÁ) + výplň (ATH) |
veľkosť | Môže byť prispôsobený (podrobnosti o podrobnostiach kontroly, ako je uvedené nižšie) |
farba | Podľa knihy RAL. Žltá, oranžová, modrá, zelená, sivá atď |

Vlastnosti sekcie Pulpuded FRP:
1. Nízka hmotnosť a vysoká pevnosť
2.Dobrý vzhľad, odolný proti korózii
3.Voľná údržba, retardér horenia, anti-UV
4.Výborná izolácia, magnetická priepustnosť
5. Akákoľvek farba, dĺžka a špecifikácie
6. Ľahká a rýchla inštalácia alebo rezanie
veľkosť
položka | Veľkosť AxBxT1xT2 (mm) |
C25 | 25x14x3.0x3.0 |
C31 | 31x25x4.0x4.0 |
C40 | 40x24x3.2x3.2 |
C45 | 45x28x4.0x6.4 |
C50 | 50x14x3.2x3.2 |
C70 | 70x30x4.5x4.5 |
C75 | 75x35x5.0x5.0 |
C76 | 76 x 22 x 6,4 x 6,4, 76 x 38 x 6,4 x 6,4 |
C90 | 90x35x8.0x8.0 |
C102 | 102x27x3,2x3,2, 102x29x4,8x4,8 |
C120 | 120x25x5,0x5,0, 120x30x5,0x5,0 |
C145 | 145x25x5.0x5.0 |
C150 | 150 x 8 x 3,5 x 3, 150 x 100 x 6,4 x 6,4 |
C152 | 152 x 42 x 4,8 x 4,8, 152 x 42 x 6,4 x 6,4 |
C160 | 160x48x8.0x8.0 |
C203 | 203x56x6,4x6,4, 203x56x9,5x9,5 |
C210 | 210x55x5.0x5.0, 210x80x5.0x5.0 |
C240 | 240x72x8,0x8,0, 240x115x5,0x5,0 |
C254 | 254x70x12.7x12.7 |
C260 | 260x76.2x12.7x12.7 |
C290 | 290x70x12.7x12.7 |
C310 | 310x115x5.0x5.0 |
C381 | 381x90x10.0x10.0 |
C436 | 436x90x10.0x10.0 |
C491 | 491x12x90x10.0 |
C902 | 902x100x10.0x10.0 |
C970 | 970x40x10.0x10.0 |
prihláška
|
|
Frp schodisko | Podporovateľ platformy |
FAQ
Otázka: Poskytujete vzorky?
Odpoveď: Áno, ponúkame bezplatné vzorky, ale nie náklady na prepravu.
Otázka: Aké sú vaše platobné podmienky?
A: 30% vklad T / T vopred a zaplatiť zostatok pred odoslaním.
Otázka: Máte kontrolu a zabezpečenie kvality?
Odpoveď: Áno, máme zodpovedný tím kvality na kontrolu a zabezpečenie kvality.
Otázka: Prijímate prispôsobenú objednávku?
Odpoveď: Áno, máme profesionálny tím pre výskum a vývoj, ktorý ponúka dizajn a vývoj produktov na mieru.
Populárne Tagy: laminát u kanála, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, prispôsobené, cena

